Dados da parceria
| Fonte de recurso | FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Órgão gestor | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS |
| OSC celebrante | Instituto Hahaha — CNPJ 16.911.508.0001/81 |
| Tipo de parceria | TERMO DE FOMENTO |
| Edital / chamamento | CHAMAMENTO PÚBLICO CMDCA/BH Nº 02/2017 |
| Processo administrativo | 01.081.814/19-29 |
| Instrumento jurídico | 012019101300080000 |
| Publicação no DOM | 14/11/2019 |
| Assinatura do termo | 12/11/2019 |
| Vigência | 01/11/2019 a 01/03/2022 (28 meses) |
| Valor total pactuado | R$ 309.192,71 |
