Promover o acesso à arte e a cultura por meio de plataformas digitais, através de um programa de Podcast, bem como através de ações presenciais de mobilização, proporcionando a promoção e difusão de informações que propiciem a proteção e defesa da pessoa idosa.
Dados da parceria
| Fonte de recurso | FCMI – Fundo Municipal do Idoso |
| Órgão gestor | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS |
| OSC celebrante | Instituto Hahaha — CNPJ 16.911.508.0001/81 |
| Tipo de parceria | TERMO DE FOMENTO |
| Edital / chamamento | Chamamento Público CMI/BH Nº 001/2020 |
| Processo administrativo | 01.046.711/23-44 |
| Instrumento jurídico | 01.2023.1018.0017.0000 |
| Nº da parceria | 1202310180017 |
| Publicação no DOM | 29/12/2023 |
| Assinatura do termo | 29/10/2023 |
| Vigência | 29/10/2023 a 12/11/2025 (24 meses) |
| Valor total pactuado | R$ 1.005.105,00 |
| Valores liberados | R$ 1.005.105,00 |
| Local de execução | Idosos, hospitalizados e/ou em tratamento nos Hospitais e IlPI´s parceiros do Instituto HAHAHA, especialmente em 6(seis) instituições: (Hospital Paulo de Tarso, Hospital do Baleia, Cidade Ozanam- Obra Unida da SSVP – ILPI, Casa da Esperança (Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus) – ILPI, IGAP- Instituto Geriátrico Afonso Pena – ILPI, Lar Cristo Rei – ILPI), e ou em outras instituições que atendem o público idoso bem como idosos em tratamento em seus domicílios e a seus familiares da cidade de Belo Horizonte |
Objetivos específicos
- Elaboração e execução de 1 (um) plano de mobilização.
- Realizar 1 (uma) pesquisa de interesses e demandas junto ao público alvo
- Realizar 1 formação sobre a produção de podcast, com duração de 15 horas, para 20 pessoas sendo 14 vagas para a equipe do projeto e 6 destinadas ao corpo técnico das entidades parceiras.
- Realizar 20 encontros de treinamento artístico para 4 pessoas, com carga horária de 3 horas cada, totalizando 60 horas.
- Produzir, gravar e editar 60 Podcasts, sendo 54 deles produzidos no estúdio e 6 com captação de áudio e imagens nas 6 instituições contempladas
Público atendido
Beneficiados diretos Aproximadamente 2.600 pessoas idosas hospitalizadas. Aproximadamente 142 pessoas idosas residentes em ILPIs. Somando cerca de 2.742 idosos alcançados pelo projeto nos Hospitais e ILPIs. Beneficiados indiretos: Aproximadamente 5.200 pessoas da comunidade hospitalar de 2 hospitais (corpo técnico, visitantes, acompanhantes) e 60 corpo técnico em 4 ILPIs. Somando cerca de 5.260 corpo técnico e comunidade hospitalar atendidos pelo projeto nos Hospitais e ILPIs.
